MelPump › Compatibiliteit › Clivet › WiSAN-PME 1 S
CL
Clivet WiSAN-PME 1 S
Kies hieronder een integratiemethode om de ondersteunde datapunten en functies te zien.
Planet Devices
Gemonitorde datapunten
Parameters die beschikbaar zijn in het MelPump-dashboard en de rapporten. De kolom "Bediening" laat zien of je de waarde ook vanuit de app kunt wijzigen.
| Parameter | Beschrijving | Monitoren | Bediening |
|---|---|---|---|
| Aanvoertemp. cv-ketel | Temperatuur van het water dat de hulpketel verlaat | check_circle | remove |
| COP | Rendementsverhouding - afgegeven warmte gedeeld door opgenomen elektriciteit | check_circle | remove |
| Compressorfrequentie | Toerental van de compressor in Hz; hogere waarden betekenen meer verwarmings- of koelvermogen | check_circle | remove |
| Ontdooimodus | Geeft aan wanneer de buitenunit aangegroeid ijs ontdooit | check_circle | remove |
| Delta temp. | Verschil tussen het water dat de warmtepomp verlaat en het water dat terugkeert; geeft aan hoeveel warmte wordt overgedragen | check_circle | remove |
| Bedrijfsmodus | Huidige modus: verwarming, koeling of tapwaterbereiding. Kan ook andere modi tonen, zoals vorstbeveiliging of legionella. | check_circle | tune |
| Boilertemp. | Huidige temperatuur van het warme tapwater in de boiler | check_circle | remove |
| Gewenste boilertemp. | Gewenste temperatuur van de tapwaterboiler | check_circle | tune |
| Vandaag verbruikte energie | Schatting op basis van eerder verbruik ±5% | check_circle | remove |
| Opgenomen vermogen | Geschat opgenomen elektrisch vermogen | check_circle | remove |
| Afgegeven vermogen | Geschatte geproduceerde warmte-energie | check_circle | remove |
| Lev A | Openingsstand van het elektronische expansieventiel | check_circle | remove |
| Foutcode | Diagnosecode die wordt weergegeven bij een probleem | check_circle | remove |
| Fout aanwezig | Geeft aan of het systeem een actieve storing heeft | check_circle | remove |
| Debiet | Hoeveelheid water die in liters per minuut door het systeem stroomt | check_circle | remove |
| Tapwater forceren | Forceert direct verwarmen van tapwater, ongeacht het schema | check_circle | tune |
| Vakantiemodus | Beperkte bedrijfsmodus om energie te besparen tijdens vakanties | check_circle | remove |
| Binnentemp. #1 | Huidige luchttemperatuur in de ruimtes van verwarmingszone #1 | check_circle | remove |
| Thermostaattemp. #1 | Gewenste kamertemperatuur ingesteld voor verwarmingszone #1 | check_circle | tune |
| Retourtemp. | Temperatuur van het water dat vanuit het verwarmingssysteem terugkeert naar de warmtepomp | check_circle | remove |
| Buitentemp. | Huidige buitenluchttemperatuur, gemeten bij de warmtepomp | check_circle | remove |
| Toerental ventilator 1 | Snelheid van de eerste ventilator van de buitenunit | check_circle | remove |
| Aanvoertemp. | Temperatuur van het water dat de warmtepomp verlaat en naar het verwarmingssysteem gaat | check_circle | remove |
| Doeltemp. #1 | Gewenste watertemperatuur voor het verwarmingscircuit in zone #1 | check_circle | remove |
| Temp. vloeistofleiding | Temperatuur van het vloeibare koudemiddel dat door het koelcircuit van de warmtepomp stroomt | check_circle | remove |
| Aan/uit | Of de warmtepomp aan of uit staat | check_circle | tune |
| Status waterpomp 1 | Geeft aan of de circulatiepomp draait | check_circle | remove |
| Bedrijfsmodus #1 | Operating mode for heating zone #1. In most heat pumps this is either constant flow or compensation curve mode, but some models may support advanced modes like auto-adaptation. | check_circle | tune |
| Bedrijfsmodus #2 | Operating mode for heating zone #2. In most heat pumps this is either constant flow or compensation curve mode, but some models may support advanced modes like auto-adaptation. | check_circle | tune |
| Tapwaterverwarming blokkeren | Indien ingeschakeld wordt tapwaterverwarming geblokkeerd | check_circle | tune |
| Eco tapwater | Energiebesparende modus die water langzamer opwarmt met lagere aanvoertemperaturen voor een beter rendement | check_circle | tune |
Functies op app-niveau
Automatiserings- en optimalisatiemodi die MelPump voor deze integratie ontgrendelt.
bolt
Smart Energy (dynamic pricing)
bolt
Solar Mode - Hot Water
bolt
Solar Mode - Zone Heating
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Verbind je Clivet WiSAN-PME 1 S vandaag nog
Gratis proefperiode van 30 dagen. Geen creditcard nodig.
Gratis aan de slag