MelPump › Kompatibilitet › Airwell › katie test updated 2
AI
Airwell katie test updated 2
Vælg en integrationsmetode nedenfor for at se understøttede datapunkter og funktioner.
Planet Devices
Overvågede datapunkter
Parametre, der er tilgængelige i MelPump-dashboardet og -rapporterne. Kolonnen "Styring" viser, om du også kan ændre værdien fra appen.
| Parameter | Beskrivelse | Overvåg | Styring |
|---|---|---|---|
| COP | Effektivitetsforhold — varmeeffekt divideret med tilført el | check_circle | remove |
| Kompressorfrekvens | Kompressorens hastighed i Hz; højere værdier betyder mere varme- eller køleeffekt | check_circle | remove |
| Delta-temp. | Forskellen mellem vandet, der forlader og vender tilbage til varmepumpen; viser, hvor meget varme der overføres | check_circle | remove |
| Forbrugt energi i dag | Estimat baseret på tidligere forbrug ±5% | check_circle | remove |
| Optaget effekt | Anslået forbrugt elektrisk effekt | check_circle | remove |
| Afgiven effekt | Anslået produceret varmeenergi | check_circle | remove |
| Har fejl | Angiver, om systemet har en aktiv fejl | check_circle | remove |
| Flow | Mængden af vand, der strømmer gennem systemet, i liter pr. minut | check_circle | remove |
| Indetemp. #1 | Aktuel lufttemperatur i rum, der betjenes af varmezone #1 | check_circle | remove |
| Udetemp. | Aktuel udelufttemperatur målt ved varmepumpen | check_circle | remove |
| Forbyd opvarmning af varmt vand | Når aktiveret, forhindrer opvarmning af varmt vand | check_circle | tune |
Funktioner i appen
Automatiserings- og optimeringstilstande, som MelPump låser op for med denne integration.
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Forbind din Airwell katie test updated 2 i dag
Gratis 30-dages prøveperiode. Intet betalingskort påkrævet.
Kom gratis i gang