MelPump › Compatibiliteit › Airwell › katie test updated 2
AI
Airwell katie test updated 2
Kies hieronder een integratiemethode om de ondersteunde datapunten en functies te zien.
Planet Devices
Gemonitorde datapunten
Parameters die beschikbaar zijn in het MelPump-dashboard en de rapporten. De kolom "Bediening" laat zien of je de waarde ook vanuit de app kunt wijzigen.
| Parameter | Beschrijving | Monitoren | Bediening |
|---|---|---|---|
| COP | Rendementsverhouding - afgegeven warmte gedeeld door opgenomen elektriciteit | check_circle | remove |
| Compressorfrequentie | Toerental van de compressor in Hz; hogere waarden betekenen meer verwarmings- of koelvermogen | check_circle | remove |
| Delta temp. | Verschil tussen het water dat de warmtepomp verlaat en het water dat terugkeert; geeft aan hoeveel warmte wordt overgedragen | check_circle | remove |
| Vandaag verbruikte energie | Schatting op basis van eerder verbruik ±5% | check_circle | remove |
| Opgenomen vermogen | Geschat opgenomen elektrisch vermogen | check_circle | remove |
| Afgegeven vermogen | Geschatte geproduceerde warmte-energie | check_circle | remove |
| Fout aanwezig | Geeft aan of het systeem een actieve storing heeft | check_circle | remove |
| Debiet | Hoeveelheid water die in liters per minuut door het systeem stroomt | check_circle | remove |
| Binnentemp. #1 | Huidige luchttemperatuur in de ruimtes van verwarmingszone #1 | check_circle | remove |
| Buitentemp. | Huidige buitenluchttemperatuur, gemeten bij de warmtepomp | check_circle | remove |
| Tapwaterverwarming blokkeren | Indien ingeschakeld wordt tapwaterverwarming geblokkeerd | check_circle | tune |
Functies op app-niveau
Automatiserings- en optimalisatiemodi die MelPump voor deze integratie ontgrendelt.
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Verbind je Airwell katie test updated 2 vandaag nog
Gratis proefperiode van 30 dagen. Geen creditcard nodig.
Gratis aan de slag