MelPump › Kompatibilitet › Haier › Super Aqua Generation 1
HA
Haier Super Aqua Generation 1
Vælg en integrationsmetode nedenfor for at se understøttede datapunkter og funktioner.
Planet Devices
Overvågede datapunkter
Parametre, der er tilgængelige i MelPump-dashboardet og -rapporterne. Kolonnen "Styring" viser, om du også kan ændre værdien fra appen.
| Parameter | Beskrivelse | Overvåg | Styring |
|---|---|---|---|
| Status for 3-vejsventil | Ventilens position, der leder vand til opvarmning eller varmtvandsbeholderen | check_circle | remove |
| Tving varmt vand | Tvinger øjeblikkelig opvarmning af varmt vand uanset tidsplan | check_circle | remove |
| COP | Effektivitetsforhold — varmeeffekt divideret med tilført el | check_circle | remove |
| Kompressorfrekvens | Kompressorens hastighed i Hz; højere værdier betyder mere varme- eller køleeffekt | check_circle | remove |
| Returtemp. | Vandtemperaturen, der vender tilbage til varmepumpen fra varmesystemet | check_circle | remove |
| Fremløbstemp. | Vandtemperaturen, der forlader varmepumpen og går ind i varmesystemet | check_circle | remove |
| Afrimningstilstand | Angiver, hvornår udedelen afrimer ophobet is | check_circle | remove |
| Delta-temp. | Forskellen mellem vandet, der forlader og vender tilbage til varmepumpen; viser, hvor meget varme der overføres | check_circle | remove |
| Driftstilstand | Aktuel tilstand: opvarmning, køling eller produktion af varmt vand. Kan også vise andre tilstande, f.eks. frostsikring eller legionella. | check_circle | tune |
| Water Pump 2 Status | - | check_circle | remove |
| Beholdervandstemp. | Aktuel temperatur på det varme brugsvand i beholderen | check_circle | remove |
| Mål-beholdertemp. | Ønsket temperatur i varmtvandsbeholderen | check_circle | tune |
| Forbrugt energi i dag | Estimat baseret på tidligere forbrug ±5% | check_circle | remove |
| Optaget effekt | Anslået forbrugt elektrisk effekt | check_circle | remove |
| Afgiven effekt | Anslået produceret varmeenergi | check_circle | remove |
| Ventilator 1 omdr./min. | Hastighed for udedelens første ventilator | check_circle | remove |
| Fejlkode | Diagnosekode, der vises, når der er et problem | check_circle | remove |
| Har fejl | Angiver, om systemet har en aktiv fejl | check_circle | remove |
| Flow | Mængden af vand, der strømmer gennem systemet, i liter pr. minut | check_circle | remove |
| Indetemp. #1 | Aktuel lufttemperatur i rum, der betjenes af varmezone #1 | check_circle | remove |
| Termostattemp. #1 | Ønsket rumtemperatur indstillet for varmezone #1 | check_circle | tune |
| Udetemp. | Aktuel udelufttemperatur målt ved varmepumpen | check_circle | remove |
| Status | Om varmepumpen er tændt eller slukket | check_circle | tune |
| Status for cirkulationspumpe 1 | Viser, om cirkulationspumpen kører | check_circle | remove |
Funktioner i appen
Automatiserings- og optimeringstilstande, som MelPump låser op for med denne integration.
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Forbind din Haier Super Aqua Generation 1 i dag
Gratis 30-dages prøveperiode. Intet betalingskort påkrævet.
Kom gratis i gang