MelPump › Yhteensopivuus › Mitsubishi Electric › Ecodan
Mitsubishi Electric Ecodan
Valitse alta integrointitapa nähdäksesi tuetut datapisteet ja ominaisuudet.
MELCloud
Seuratut datapisteet
MelPumpin hallintapaneelissa ja raporteissa saatavilla olevat parametrit. "Ohjaus"-sarake näyttää, voitko myös muuttaa arvoa sovelluksesta.
| Parametri | Kuvaus | Seuraa | Ohjaus |
|---|---|---|---|
| Kompressorin taajuus | Kompressorin nopeus hertseinä (Hz); suurempi arvo tarkoittaa suurempaa lämmitys- tai jäähdytystehoa | check_circle | remove |
| Sulatustila | Ilmaisee, milloin ulkoyksikkö sulattaa siihen kertynyttä jäätä | check_circle | remove |
| Virta | Onko lämpöpumppu päällä vai pois päältä | check_circle | tune |
| Lisävastuksen 1 tila | Näyttää, onko ensimmäinen sähköinen lisävastus päällä | check_circle | remove |
| Lisävastuksen 2 tila | Näyttää, onko toinen sähköinen lisävastus päällä | check_circle | remove |
| Lisävastuksen 3 tila | Näyttää, onko kolmas sähköinen lisävastus päällä | check_circle | remove |
| Sähkövastuksen tila | Näyttää, onko käyttövesivaraajan sisällä oleva sähkövastus päällä | check_circle | remove |
| Käyttötila | Nykyinen tila: lämmitys, jäähdytys tai käyttöveden lämmitys. Voi näyttää myös muita tiloja, kuten jäätymissuojauksen tai legionellasuojauksen. | check_circle | remove |
| Käyttötila #1 | Operating mode for heating zone #1. In most heat pumps this is either constant flow or compensation curve mode, but some models may support advanced modes like auto-adaptation. | check_circle | tune |
| Käyttötila #2 | Operating mode for heating zone #2. In most heat pumps this is either constant flow or compensation curve mode, but some models may support advanced modes like auto-adaptation. | check_circle | tune |
| Virhe | Ilmaisee, onko järjestelmässä aktiivinen vika | check_circle | remove |
| Virhekoodi | Vianmäärityskoodi, joka näytetään ongelmatilanteessa | check_circle | remove |
| Vyöhyke 1 aktiivinen | Onko lämmitys-/jäähdytysvyöhyke #1 parhaillaan aktiivinen | check_circle | remove |
| Vyöhyke 2 aktiivinen | Onko lämmitys-/jäähdytysvyöhyke #2 parhaillaan aktiivinen | check_circle | remove |
| Vesipumpun 1 tila | Näyttää, onko vedenkiertopumppu käynnissä | check_circle | remove |
| Varaajan veden maksimilämpötila | Käyttövesivaraajan suurin sallittu lämpötila-asetus | check_circle | remove |
| Pakota käyttövesi | Pakottaa käyttöveden lämmityksen heti aikataulusta riippumatta | check_circle | tune |
| Lomatila | Rajoitettu käyttötila, joka säästää energiaa lomien aikana | check_circle | remove |
| Eco-käyttövesi | Energiansäästötila, joka lämmittää vettä hitaammin matalammilla menoveden lämpötiloilla paremman hyötysuhteen saavuttamiseksi | check_circle | remove |
| Tänään kulutettu energia | Arvio aiemman kulutuksen perusteella ±5 % | check_circle | remove |
| Sisälämp. #1 | Nykyinen ilman lämpötila lämmitysvyöhykkeen #1 huoneissa | check_circle | remove |
| Sisälämp. #2 | Nykyinen ilman lämpötila lämmitysvyöhykkeen #2 huoneissa | check_circle | remove |
| Ulkolämp. | Nykyinen ulkoilman lämpötila lämpöpumpun läheltä mitattuna | check_circle | remove |
| Menoveden lämp. | Lämpöpumpusta lämmitysjärjestelmään lähtevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. | Lämmitysjärjestelmästä lämpöpumppuun palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Menoveden lämp. #1 | Lämmitysvyöhykkeelle #1 menevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. #1 | Lämmitysvyöhykkeeltä #1 palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Menoveden lämp. #2 | Lämmitysvyöhykkeelle #2 menevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. #2 | Lämmitysvyöhykkeeltä #2 palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Termostaatin lämp. #1 | Lämmitysvyöhykkeelle #1 asetettu tavoitehuonelämpötila | check_circle | tune |
| Tavoitelämp. #1 | Vyöhykkeen #1 lämmityspiirin veden tavoitelämpötila | check_circle | remove |
| Termostaatin lämp. #2 | Lämmitysvyöhykkeelle #2 asetettu tavoitehuonelämpötila | check_circle | tune |
| Tavoitelämp. #2 | Vyöhykkeen #2 lämmityspiirin veden tavoitelämpötila | check_circle | remove |
| Delta-lämp. | Lämpöpumpusta lähtevän ja sinne palaavan veden lämpötilaero, joka kertoo, kuinka paljon lämpöä siirtyy | check_circle | remove |
| Varaajan lämp. | Varaajaan varastoidun lämpimän käyttöveden nykyinen lämpötila | check_circle | remove |
| Lauhtumislämp. | Lämpöpumpun sisäinen lämpötila, jossa kylmäaine luovuttaa lämpöä vesijärjestelmään; korkeampi arvo tarkoittaa yleensä heikompaa hyötysuhdetta | check_circle | remove |
| Varaajan tavoitelämp. | Käyttövesivaraajan tavoitelämpötila | check_circle | tune |
| Lisälämmönlähteen menoveden lämp. | Lisälämmityskattilasta lähtevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. (lisälämmönlähde) | Lisälämmityskattilaan palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Sekoitussäiliön veden lämp. | Veden lämpötila puskuri- tai sekoitussäiliössä | check_circle | remove |
Sovellustason ominaisuudet
Automaatio- ja optimointitilat, jotka MelPump avaa tälle integraatiolle.
MELCloud Home
Seuratut datapisteet
MelPumpin hallintapaneelissa ja raporteissa saatavilla olevat parametrit. "Ohjaus"-sarake näyttää, voitko myös muuttaa arvoa sovelluksesta.
| Parametri | Kuvaus | Seuraa | Ohjaus |
|---|---|---|---|
| Virta | Onko lämpöpumppu päällä vai pois päältä | check_circle | tune |
| Käyttötila | Nykyinen tila: lämmitys, jäähdytys tai käyttöveden lämmitys. Voi näyttää myös muita tiloja, kuten jäätymissuojauksen tai legionellasuojauksen. | check_circle | remove |
| Käyttötila #1 | Operating mode for heating zone #1. In most heat pumps this is either constant flow or compensation curve mode, but some models may support advanced modes like auto-adaptation. | check_circle | tune |
| Käyttötila #2 | Operating mode for heating zone #2. In most heat pumps this is either constant flow or compensation curve mode, but some models may support advanced modes like auto-adaptation. | check_circle | tune |
| Virhe | Ilmaisee, onko järjestelmässä aktiivinen vika | check_circle | remove |
| Virhekoodi | Vianmäärityskoodi, joka näytetään ongelmatilanteessa | check_circle | remove |
| Vyöhyke 1 aktiivinen | Onko lämmitys-/jäähdytysvyöhyke #1 parhaillaan aktiivinen | check_circle | remove |
| Vyöhyke 2 aktiivinen | Onko lämmitys-/jäähdytysvyöhyke #2 parhaillaan aktiivinen | check_circle | remove |
| Varaajan veden maksimilämpötila | Käyttövesivaraajan suurin sallittu lämpötila-asetus | check_circle | remove |
| Pakota käyttövesi | Pakottaa käyttöveden lämmityksen heti aikataulusta riippumatta | check_circle | tune |
| Lomatila | Rajoitettu käyttötila, joka säästää energiaa lomien aikana | check_circle | remove |
| Tänään kulutettu energia | Arvio aiemman kulutuksen perusteella ±5 % | check_circle | remove |
| Sisälämp. #1 | Nykyinen ilman lämpötila lämmitysvyöhykkeen #1 huoneissa | check_circle | remove |
| Sisälämp. #2 | Nykyinen ilman lämpötila lämmitysvyöhykkeen #2 huoneissa | check_circle | remove |
| Ulkolämp. | Nykyinen ulkoilman lämpötila lämpöpumpun läheltä mitattuna | check_circle | remove |
| Menoveden lämp. | Lämpöpumpusta lämmitysjärjestelmään lähtevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. | Lämmitysjärjestelmästä lämpöpumppuun palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Menoveden lämp. #1 | Lämmitysvyöhykkeelle #1 menevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. #1 | Lämmitysvyöhykkeeltä #1 palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Menoveden lämp. #2 | Lämmitysvyöhykkeelle #2 menevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. #2 | Lämmitysvyöhykkeeltä #2 palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Termostaatin lämp. #1 | Lämmitysvyöhykkeelle #1 asetettu tavoitehuonelämpötila | check_circle | tune |
| Termostaatin lämp. #2 | Lämmitysvyöhykkeelle #2 asetettu tavoitehuonelämpötila | check_circle | tune |
| Delta-lämp. | Lämpöpumpusta lähtevän ja sinne palaavan veden lämpötilaero, joka kertoo, kuinka paljon lämpöä siirtyy | check_circle | remove |
| Varaajan lämp. | Varaajaan varastoidun lämpimän käyttöveden nykyinen lämpötila | check_circle | remove |
| Varaajan tavoitelämp. | Käyttövesivaraajan tavoitelämpötila | check_circle | tune |
| Lisälämmönlähteen menoveden lämp. | Lisälämmityskattilasta lähtevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. (lisälämmönlähde) | Lisälämmityskattilaan palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
Sovellustason ominaisuudet
Automaatio- ja optimointitilat, jotka MelPump avaa tälle integraatiolle.
Planet Devices
Seuratut datapisteet
MelPumpin hallintapaneelissa ja raporteissa saatavilla olevat parametrit. "Ohjaus"-sarake näyttää, voitko myös muuttaa arvoa sovelluksesta.
| Parametri | Kuvaus | Seuraa | Ohjaus |
|---|---|---|---|
| 3-tieventtiilin tila | Sen venttiilin asento, joka ohjaa veden lämmitykseen tai käyttövesivaraajaan | check_circle | remove |
| Lisävastuksen 2 tila | Näyttää, onko toinen sähköinen lisävastus päällä | check_circle | remove |
| Lisävastuksen 1 tila | Näyttää, onko ensimmäinen sähköinen lisävastus päällä | check_circle | remove |
| Pakota käyttövesi | Pakottaa käyttöveden lämmityksen heti aikataulusta riippumatta | check_circle | tune |
| COP | Lämpökerroin - tuotettu lämpö jaettuna kulutetulla sähköllä | check_circle | remove |
| Kompressorin taajuus | Kompressorin nopeus hertseinä (Hz); suurempi arvo tarkoittaa suurempaa lämmitys- tai jäähdytystehoa | check_circle | remove |
| Lauhtumislämp. | Lämpöpumpun sisäinen lämpötila, jossa kylmäaine luovuttaa lämpöä vesijärjestelmään; korkeampi arvo tarkoittaa yleensä heikompaa hyötysuhdetta | check_circle | remove |
| Sulatustila | Ilmaisee, milloin ulkoyksikkö sulattaa siihen kertynyttä jäätä | check_circle | remove |
| Delta-lämp. | Lämpöpumpusta lähtevän ja sinne palaavan veden lämpötilaero, joka kertoo, kuinka paljon lämpöä siirtyy | check_circle | remove |
| Eco-käyttövesi | Energiansäästötila, joka lämmittää vettä hitaammin matalammilla menoveden lämpötiloilla paremman hyötysuhteen saavuttamiseksi | check_circle | tune |
| Varaajan lämp. | Varaajaan varastoidun lämpimän käyttöveden nykyinen lämpötila | check_circle | remove |
| Varaajan tavoitelämp. | Käyttövesivaraajan tavoitelämpötila | check_circle | tune |
| Tänään kulutettu energia | Arvio aiemman kulutuksen perusteella ±5 % | check_circle | remove |
| Ottoteho | Arvioitu kulutettu sähköteho | check_circle | remove |
| Antoteho | Arvioitu tuotettu lämpöenergia | check_circle | remove |
| Virhekoodi | Vianmäärityskoodi, joka näytetään ongelmatilanteessa | check_circle | remove |
| Virhe | Ilmaisee, onko järjestelmässä aktiivinen vika | check_circle | remove |
| Virtaama | Järjestelmän läpi virtaavan veden määrä litroina minuutissa | check_circle | remove |
| Lomatila | Rajoitettu käyttötila, joka säästää energiaa lomien aikana | check_circle | tune |
| Sisälämp. #1 | Nykyinen ilman lämpötila lämmitysvyöhykkeen #1 huoneissa | check_circle | remove |
| Termostaatin lämp. #1 | Lämmitysvyöhykkeelle #1 asetettu tavoitehuonelämpötila | check_circle | tune |
| Paluuveden lämp. | Lämmitysjärjestelmästä lämpöpumppuun palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Käyttötila | Nykyinen tila: lämmitys, jäähdytys tai käyttöveden lämmitys. Voi näyttää myös muita tiloja, kuten jäätymissuojauksen tai legionellasuojauksen. | check_circle | remove |
| Sekoitussäiliön veden lämp. | Veden lämpötila puskuri- tai sekoitussäiliössä | check_circle | remove |
| Ulkolämp. | Nykyinen ulkoilman lämpötila lämpöpumpun läheltä mitattuna | check_circle | remove |
| Menoveden lämp. | Lämpöpumpusta lämmitysjärjestelmään lähtevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Tavoitelämp. #1 | Vyöhykkeen #1 lämmityspiirin veden tavoitelämpötila | check_circle | remove |
| Estä käyttöveden lämmitys | Kun käytössä, estää käyttöveden lämmityksen | check_circle | remove |
| Estä vyöhykkeen #1 lämmitys | Kun käytössä, estää lämmityksen vyöhykkeellä #1 | check_circle | remove |
| Nestelinjan lämp. | Lämpöpumpun kylmäainepiirissä virtaavan nestemäisen kylmäaineen lämpötila | check_circle | remove |
| Virta | Onko lämpöpumppu päällä vai pois päältä | check_circle | tune |
| Water Pump 2 Status | - | check_circle | remove |
| Water Pump 3 Status | - | check_circle | remove |
| Water Pump 4 Status | - | check_circle | remove |
| Vesipumpun 1 tila | Näyttää, onko vedenkiertopumppu käynnissä | check_circle | remove |
| Käyttötila #1 | Operating mode for heating zone #1. In most heat pumps this is either constant flow or compensation curve mode, but some models may support advanced modes like auto-adaptation. | check_circle | tune |
| Sisälämp. #2 | Nykyinen ilman lämpötila lämmitysvyöhykkeen #2 huoneissa | check_circle | remove |
| Termostaatin lämp. #2 | Lämmitysvyöhykkeelle #2 asetettu tavoitehuonelämpötila | check_circle | tune |
| Käyttötila #2 | Operating mode for heating zone #2. In most heat pumps this is either constant flow or compensation curve mode, but some models may support advanced modes like auto-adaptation. | check_circle | remove |
Sovellustason ominaisuudet
Automaatio- ja optimointitilat, jotka MelPump avaa tälle integraatiolle.
WiFi Adapter
Seuratut datapisteet
MelPumpin hallintapaneelissa ja raporteissa saatavilla olevat parametrit. "Ohjaus"-sarake näyttää, voitko myös muuttaa arvoa sovelluksesta.
| Parametri | Kuvaus | Seuraa | Ohjaus |
|---|---|---|---|
| Kompressorin taajuus | Kompressorin nopeus hertseinä (Hz); suurempi arvo tarkoittaa suurempaa lämmitys- tai jäähdytystehoa | check_circle | remove |
| Sulatustila | Ilmaisee, milloin ulkoyksikkö sulattaa siihen kertynyttä jäätä | check_circle | remove |
| Virta | Onko lämpöpumppu päällä vai pois päältä | check_circle | tune |
| Lisävastuksen 1 tila | Näyttää, onko ensimmäinen sähköinen lisävastus päällä | check_circle | remove |
| Lisävastuksen 2 tila | Näyttää, onko toinen sähköinen lisävastus päällä | check_circle | remove |
| Lisävastuksen 3 tila | Näyttää, onko kolmas sähköinen lisävastus päällä | check_circle | remove |
| Sähkövastuksen tila | Näyttää, onko käyttövesivaraajan sisällä oleva sähkövastus päällä | check_circle | remove |
| Käyttötila | Nykyinen tila: lämmitys, jäähdytys tai käyttöveden lämmitys. Voi näyttää myös muita tiloja, kuten jäätymissuojauksen tai legionellasuojauksen. | check_circle | remove |
| Käyttötila #1 | Operating mode for heating zone #1. In most heat pumps this is either constant flow or compensation curve mode, but some models may support advanced modes like auto-adaptation. | check_circle | tune |
| Käyttötila #2 | Operating mode for heating zone #2. In most heat pumps this is either constant flow or compensation curve mode, but some models may support advanced modes like auto-adaptation. | check_circle | tune |
| Virhe | Ilmaisee, onko järjestelmässä aktiivinen vika | check_circle | remove |
| Virhekoodi | Vianmäärityskoodi, joka näytetään ongelmatilanteessa | check_circle | remove |
| Vyöhyke 1 aktiivinen | Onko lämmitys-/jäähdytysvyöhyke #1 parhaillaan aktiivinen | check_circle | remove |
| Vyöhyke 2 aktiivinen | Onko lämmitys-/jäähdytysvyöhyke #2 parhaillaan aktiivinen | check_circle | remove |
| Vesipumpun 1 tila | Näyttää, onko vedenkiertopumppu käynnissä | check_circle | remove |
| Varaajan veden maksimilämpötila | Käyttövesivaraajan suurin sallittu lämpötila-asetus | check_circle | remove |
| Pakota käyttövesi | Pakottaa käyttöveden lämmityksen heti aikataulusta riippumatta | check_circle | tune |
| Lomatila | Rajoitettu käyttötila, joka säästää energiaa lomien aikana | check_circle | tune |
| Eco-käyttövesi | Energiansäästötila, joka lämmittää vettä hitaammin matalammilla menoveden lämpötiloilla paremman hyötysuhteen saavuttamiseksi | check_circle | tune |
| Tänään kulutettu energia | Arvio aiemman kulutuksen perusteella ±5 % | check_circle | remove |
| Sisälämp. #1 | Nykyinen ilman lämpötila lämmitysvyöhykkeen #1 huoneissa | check_circle | remove |
| Sisälämp. #2 | Nykyinen ilman lämpötila lämmitysvyöhykkeen #2 huoneissa | check_circle | remove |
| Ulkolämp. | Nykyinen ulkoilman lämpötila lämpöpumpun läheltä mitattuna | check_circle | remove |
| Menoveden lämp. | Lämpöpumpusta lämmitysjärjestelmään lähtevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. | Lämmitysjärjestelmästä lämpöpumppuun palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Menoveden lämp. #1 | Lämmitysvyöhykkeelle #1 menevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. #1 | Lämmitysvyöhykkeeltä #1 palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Menoveden lämp. #2 | Lämmitysvyöhykkeelle #2 menevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. #2 | Lämmitysvyöhykkeeltä #2 palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Termostaatin lämp. #1 | Lämmitysvyöhykkeelle #1 asetettu tavoitehuonelämpötila | check_circle | tune |
| Tavoitelämp. #1 | Vyöhykkeen #1 lämmityspiirin veden tavoitelämpötila | check_circle | remove |
| Termostaatin lämp. #2 | Lämmitysvyöhykkeelle #2 asetettu tavoitehuonelämpötila | check_circle | tune |
| Tavoitelämp. #2 | Vyöhykkeen #2 lämmityspiirin veden tavoitelämpötila | check_circle | remove |
| Delta-lämp. | Lämpöpumpusta lähtevän ja sinne palaavan veden lämpötilaero, joka kertoo, kuinka paljon lämpöä siirtyy | check_circle | remove |
| Varaajan lämp. | Varaajaan varastoidun lämpimän käyttöveden nykyinen lämpötila | check_circle | remove |
| Lauhtumislämp. | Lämpöpumpun sisäinen lämpötila, jossa kylmäaine luovuttaa lämpöä vesijärjestelmään; korkeampi arvo tarkoittaa yleensä heikompaa hyötysuhdetta | check_circle | remove |
| Varaajan tavoitelämp. | Käyttövesivaraajan tavoitelämpötila | check_circle | tune |
| Lisälämmönlähteen menoveden lämp. | Lisälämmityskattilasta lähtevän veden lämpötila | check_circle | remove |
| Paluuveden lämp. (lisälämmönlähde) | Lisälämmityskattilaan palaavan veden lämpötila | check_circle | remove |
| Sekoitussäiliön veden lämp. | Veden lämpötila puskuri- tai sekoitussäiliössä | check_circle | remove |
| Virtaama | Järjestelmän läpi virtaavan veden määrä litroina minuutissa | check_circle | remove |
| Kokonaiskäyttöaika | Total time the compressor has operated | check_circle | remove |
| Kompressorin käynnistykset yhteensä | Total number of compressor start cycles | check_circle | remove |
| WiFi Signal | Current WiFi adapter signal strength | check_circle | remove |
| Puhallin 1 RPM | Ensimmäisen ulkoyksikön puhaltimen nopeus | check_circle | remove |
| Puhallin 2 RPM | Toisen ulkoyksikön puhaltimen nopeus | check_circle | remove |
| Lev A | Elektronisen paisuntaventtiilin avautuma | check_circle | remove |
| Ottoteho | Arvioitu kulutettu sähköteho | check_circle | remove |
| Antoteho | Arvioitu tuotettu lämpöenergia | check_circle | remove |
| COP | Lämpökerroin - tuotettu lämpö jaettuna kulutetulla sähköllä | check_circle | remove |
| 3-tieventtiilin tila | Sen venttiilin asento, joka ohjaa veden lämmitykseen tai käyttövesivaraajaan | check_circle | remove |
| Estä vyöhykkeen #1 lämmitys | Kun käytössä, estää lämmityksen vyöhykkeellä #1 | check_circle | tune |
| Estä vyöhykkeen #2 lämmitys | Kun käytössä, estää lämmityksen vyöhykkeellä #2 | check_circle | tune |
| Estä vyöhykkeen #1 jäähdytys | Kun käytössä, estää jäähdytyksen vyöhykkeellä #1 | check_circle | remove |
| Estä vyöhykkeen #2 jäähdytys | Kun käytössä, estää jäähdytyksen vyöhykkeellä #2 | check_circle | remove |
| Estä käyttöveden lämmitys | Kun käytössä, estää käyttöveden lämmityksen | check_circle | tune |
| MEL Pump App -ohjaustila | Ohjataanko järjestelmää palvelimen kautta. Tuettu vain Mitsubishin lämpöpumpuissa | check_circle | tune |
| Huoltokoodi | Vianmäärityskoodi, jolla huoltoasentajat saavat lämpöpumpun parametritiedot | check_circle | tune |
| Keruuliuoksen tulolämpötila | Lämpöpumppuun tulevan maapiirin lämmönkeruunesteen lämpötila | check_circle | remove |
| Keruuliuoksen lähtölämpötila | Lämpöpumpusta lähtevän maapiirin lämmönkeruunesteen lämpötila | check_circle | remove |
| Nestelinjan lämp. | Lämpöpumpun kylmäainepiirissä virtaavan nestemäisen kylmäaineen lämpötila | check_circle | remove |
Sovellustason ominaisuudet
Automaatio- ja optimointitilat, jotka MelPump avaa tälle integraatiolle.
Yhdistä Mitsubishi Electric Ecodan jo tänään
Ilmainen 30 päivän kokeilu. Luottokorttia ei tarvita.
Aloita ilmaiseksi