MelPump › Kompatibilitás › Grant Engineering › Aerona 3
GR
Grant Engineering Aerona 3
Válassz integrációs módszert lent, hogy lásd a támogatott adatpontokat és funkciókat.
Figyelt adatpontok
A MelPump dashboardban és jelentésekben elérhető paraméterek. A "Vezérlés" oszlop mutatja, hogy appból is módosítható-e.
| Paraméter | Leírás | Monitorozás | Vezérlés |
|---|---|---|---|
| 3-Utas Szelep Állapota | A vizet a fűtéshez vagy melegvíz tárolóhoz irányító szelep pozíciója | check_circle | remove |
| COP | Hatékonysági arány - hőteljesítmény osztva a villamosenergia-fogyasztással | check_circle | remove |
| Kompresszor Frekvencia | A kompresszor sebessége Hz-ben, magasabb értékek nagyobb fűtési vagy hűtési teljesítményt jelentenek | check_circle | remove |
| Kompresszor Frekvencia | A kompresszor sebessége Hz-ben, magasabb értékek nagyobb fűtési vagy hűtési teljesítményt jelentenek | check_circle | remove |
| Jégmentesítési Mód | Jelzi, amikor a kültéri egység olvasztja a felhalmozott jeget | check_circle | remove |
| Delta Temp. | A hőszivattyút elhagyó és oda visszatérő víz hőmérséklet-különbsége, amely megmutatja, mennyi hő kerül átadásra | check_circle | remove |
| HMV Hőmérséklet | A tartályban tárolt használati melegvíz aktuális hőmérséklete | check_circle | remove |
| Bemeneti Teljesítmény | Becsült fogyasztott elektromos teljesítmény | check_circle | remove |
| Kimeneti Teljesítmény | Becsült termelt hőenergia | check_circle | remove |
| Ventilátor 1 Fordulat | Az első kültéri egység ventilátorának sebessége | check_circle | remove |
| Hibakód | Diagnosztikai kód, amely probléma esetén jelenik meg | check_circle | remove |
| Hiba Van | Jelzi, hogy a rendszernek van-e aktív hibája | check_circle | remove |
| Áramlási sebesség | A rendszeren átáramló víz mennyisége literben percenként | check_circle | remove |
| Áramlási sebesség | A rendszeren átáramló víz mennyisége literben percenként | check_circle | remove |
| Beltéri Hőmérséklet #1 | A #1 fűtési zóna által kiszolgált helyiségek aktuális levegőhőmérséklete | check_circle | remove |
| Termosztát Hőmérséklet #1 | A #1 fűtési zónához beállított kívánt helyiséghőmérséklet | check_circle | remove |
| Visszatérő Hőmérséklet | A fűtési rendszerből a hőszivattyúba visszatérő víz hőmérséklete | check_circle | remove |
| Működési mód | Aktuális mód: fűtés, hűtés vagy melegvíz termelés. Más módokat is mutathat, mint fagyvédelem vagy legionella. | check_circle | remove |
| Kültéri Hőmérséklet | A hőszivattyú közelében mért aktuális külső levegőhőmérséklet | check_circle | remove |
| Előremenő Hőmérséklet | A hőszivattyút elhagyó és a fűtési rendszerbe belépő víz hőmérséklete | check_circle | remove |
| Cél Hőm. #1 | A #1 zóna fűtési körének cél vízhőmérséklete | check_circle | remove |
| Keringető Szivattyú 1 Állapota | Megmutatja, hogy a víz keringető szivattyú működik-e | check_circle | remove |
App szintű funkciók
Automatizálási és optimalizálási módok, amelyeket a MelPump felold ehhez az integrációhoz.
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Csatlakoztasd a Grant Engineering Aerona 3-t ma
30 napos ingyenes próba. Nincs szükség bankkártyára.
Kezdd ingyen