MelPump › Compatibilità › PHNIX › GreenTherm
PH
PHNIX GreenTherm
Seleziona qui sotto un metodo di integrazione per vedere i dati e le funzioni supportate.
Punti dati monitorati
Parametri disponibili nella dashboard e nei report MelPump. La colonna "Controllo" mostra se puoi modificare il valore anche dall'app.
| Parametro | Descrizione | Monitora | Controllo |
|---|---|---|---|
| COP | Rapporto di efficienza - potenza termica divisa per energia elettrica consumata | check_circle | remove |
| Frequenza Compressore | Velocità del compressore in Hz, valori più alti significano maggiore potenza di riscaldamento o raffreddamento | check_circle | remove |
| Frequenza Compressore | Velocità del compressore in Hz, valori più alti significano maggiore potenza di riscaldamento o raffreddamento | check_circle | remove |
| Temp. Termostato #1 | Temperatura ambiente desiderata impostata per la zona di riscaldamento #1 | check_circle | tune |
| Delta Temp. | Differenza tra l'acqua in uscita e quella di ritorno alla pompa di calore, usata per mostrare quanta energia termica viene trasferita | check_circle | remove |
| Temperatura dell'Acqua del Serbatoio | Temperatura attuale dell'acqua calda sanitaria immagazzinata nel serbatoio | check_circle | remove |
| Temp. acqua serbatoio obiettivo | Temperatura desiderata del serbatoio dell'acqua calda sanitaria | check_circle | tune |
| Potenza in Entrata | Potenza elettrica stimata consumata | check_circle | remove |
| Potenza in Uscita | Energia termica stimata prodotta | check_circle | remove |
| Ventola 1 RPM | Velocità della prima ventola dell'unità esterna | check_circle | remove |
| Ventola 2 RPM | Velocità della seconda ventola dell'unità esterna | check_circle | remove |
| Ha un Errore | Indica se il sistema ha un errore attivo | check_circle | remove |
| Portata | Quantità di acqua che scorre attraverso il sistema in litri al minuto | check_circle | remove |
| Portata | Quantità di acqua che scorre attraverso il sistema in litri al minuto | check_circle | remove |
| Temperatura Interna #1 | Temperatura attuale dell'aria nelle stanze servite dalla zona di riscaldamento #1 | check_circle | remove |
| Temp. Termostato #1 | Temperatura ambiente desiderata impostata per la zona di riscaldamento #1 | check_circle | tune |
| Temperatura di Ritorno | Temperatura dell'acqua che ritorna alla pompa di calore dall'impianto di riscaldamento | check_circle | remove |
| Modalità di funzionamento | Modalità corrente: riscaldamento, raffreddamento o produzione di acqua calda. Può anche mostrare altre modalità come antigelo o legionella. | check_circle | tune |
| Temperatura Esterna | Temperatura attuale dell'aria esterna misurata vicino alla pompa di calore | check_circle | remove |
| Temperatura di Mandata | Temperatura dell'acqua in uscita dalla pompa di calore e diretta all'impianto di riscaldamento | check_circle | remove |
| Stato | Se la pompa di calore è accesa o spenta | check_circle | tune |
| Stato Pompa Circolazione 1 | Mostra se la pompa di circolazione dell'acqua è in funzione | check_circle | remove |
| Avvia acqua calda | Forza il riscaldamento immediato dell'acqua calda indipendentemente dalla programmazione | check_circle | tune |
Funzioni a livello app
Modalità di automazione e ottimizzazione che MelPump sblocca per questa integrazione.
bolt
Summer Eco mode
bolt
Solar Mode - Hot Water
bolt
Night mode
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Collega oggi la tua PHNIX GreenTherm
Prova gratuita di 30 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.
Inizia gratis