MelPump › Compatibilité › PHNIX › GreenTherm
PH
PHNIX GreenTherm
Sélectionnez une méthode d’intégration ci-dessous pour voir les points de données et fonctionnalités pris en charge.
Points de données surveillés
Paramètres disponibles dans le tableau de bord et les rapports MelPump. La colonne "Contrôle" indique si vous pouvez aussi modifier la valeur depuis l’app.
| Paramètre | Description | Surveiller | Contrôle |
|---|---|---|---|
| COP | Rapport d'efficacité - puissance thermique divisée par consommation électrique | check_circle | remove |
| Fréquence du Compresseur | Vitesse du compresseur en Hz, des valeurs plus élevées signifient plus de puissance de chauffage ou de refroidissement | check_circle | remove |
| Fréquence du Compresseur | Vitesse du compresseur en Hz, des valeurs plus élevées signifient plus de puissance de chauffage ou de refroidissement | check_circle | remove |
| Temp. Thermostat #1 | Température ambiante souhaitée définie pour la zone de chauffage #1 | check_circle | tune |
| Delta Temp. | Différence entre l'eau sortante et l'eau de retour vers la pompe à chaleur, utilisée pour montrer combien de chaleur est transférée | check_circle | remove |
| Temp. de l'Eau du Réservoir | Température actuelle de l'eau chaude sanitaire stockée dans le ballon | check_circle | remove |
| Temp. eau du réservoir cible | Température souhaitée du ballon d'eau chaude sanitaire | check_circle | tune |
| Puissance d'Entrée | Puissance électrique estimée consommée | check_circle | remove |
| Puissance de Sortie | Énergie thermique estimée produite | check_circle | remove |
| Ventilateur 1 RPM | Vitesse du premier ventilateur de l'unité extérieure | check_circle | remove |
| Ventilateur 2 RPM | Vitesse du deuxième ventilateur de l'unité extérieure | check_circle | remove |
| A une Erreur | Indique si le système a une erreur active | check_circle | remove |
| Débit | Quantité d'eau circulant dans le système en litres par minute | check_circle | remove |
| Débit | Quantité d'eau circulant dans le système en litres par minute | check_circle | remove |
| Temp. Intérieure #1 | Température actuelle de l'air dans les pièces desservies par la zone de chauffage #1 | check_circle | remove |
| Temp. Thermostat #1 | Température ambiante souhaitée définie pour la zone de chauffage #1 | check_circle | tune |
| Temp. de Retour | Température de l'eau revenant à la pompe à chaleur depuis le système de chauffage | check_circle | remove |
| Mode de fonctionnement | Mode actuel : chauffage, refroidissement ou production d'eau chaude. Peut également afficher d'autres modes comme antigel ou légionelle. | check_circle | tune |
| Temp. Extérieure | Température actuelle de l'air extérieur mesurée près de la pompe à chaleur | check_circle | remove |
| Temp. de Flux | Température de l'eau quittant la pompe à chaleur et entrant dans le système de chauffage | check_circle | remove |
| État de la Pompe | Si la pompe à chaleur est allumée ou éteinte | check_circle | tune |
| État de la Pompe de Circulation 1 | Indique si la pompe de circulation d'eau fonctionne | check_circle | remove |
| Activer l'eau chaude | Force le chauffage immédiat de l'eau chaude quel que soit le programme | check_circle | tune |
Fonctionnalités de l’app
Modes d’automatisation et d’optimisation que MelPump débloque pour cette intégration.
bolt
Summer Eco mode
bolt
Solar Mode - Hot Water
bolt
Night mode
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Connectez votre PHNIX GreenTherm dès aujourd’hui
Essai gratuit de 30 jours. Aucune carte bancaire requise.
Commencer gratuitement